【资料图】
2023年6月13日,巨人网络发生了20笔大宗交易,总成交685.49万股,成交金额1.21亿元,成交均价17.60元(其中,机构账户买入294.5万股,成交额5183.2万元)。当日收盘报价20.13元,涨幅2.97%,成交金额18.31亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.59%,折价12.57%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270.00万 | 4752.00万 | 2.60 | 17.60 | 20.13 | -12.57 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2 | 100.00万 | 1760.00万 | 0.96 | 17.60 | 20.13 | -12.57 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
3 | 36.00万 | 633.60万 | 0.35 | 17.60 | 20.13 | -12.57 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
4 | 36.00万 | 633.60万 | 0.35 | 17.60 | 20.13 | -12.57 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
5 | 24.00万 | 422.40万 | 0.23 | 17.60 | 20.13 | -12.57 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
6 | 24.00万 | 422.40万 | 0.23 | 17.60 | 20.13 | -12.57 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
7 | 24.00万 | 422.40万 | 0.23 | 17.60 | 20.13 | -12.57 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
8 | 20.00万 | 352.00万 | 0.19 | 17.60 | 20.13 | -12.57 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
9 | 18.00万 | 316.80万 | 0.17 | 17.60 | 20.13 | -12.57 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
10 | 13.00万 | 228.80万 | 0.12 | 17.60 | 20.13 | -12.57 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
11 | 13.00万 | 228.80万 | 0.12 | 17.60 | 20.13 | -12.57 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
12 | 12.50万 | 220.00万 | 0.12 | 17.60 | 20.13 | -12.57 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
13 | 12.00万 | 211.20万 | 0.12 | 17.60 | 20.13 | -12.57 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
14 | 12.00万 | 211.20万 | 0.12 | 17.60 | 20.13 | -12.57 | 中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
15 | 12.00万 | 211.20万 | 0.12 | 17.60 | 20.13 | -12.57 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
16 | 12.00万 | 211.20万 | 0.12 | 17.60 | 20.13 | -12.57 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
17 | 12.00万 | 211.20万 | 0.12 | 17.60 | 20.13 | -12.57 | 海通证券股份有限公司上海杨浦区政本路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
18 | 12.00万 | 211.20万 | 0.12 | 17.60 | 20.13 | -12.57 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
19 | 11.62万 | 204.51万 | 0.11 | 17.60 | 20.13 | -12.57 | 广发证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
20 | 11.37万 | 200.11万 | 0.11 | 17.60 | 20.13 | -12.57 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月13日,美的集团、申通快递、巨人网络、温氏股份、广联达等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-13)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 2 | 56.61 | 56.61 | 0.00 | 385.94万 | 2.18亿 | 15.50 |
002468 | 申通快递 | 1 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 1618.39万 | 1.92亿 | 95.88 |
002558 | 巨人网络 | 20 | 17.60 | 20.13 | -12.57 | 685.49万 | 1.21亿 | 6.59 |
300498 | 温氏股份 | 3 | 13.50 | 16.91 | -20.17 | 659.70万 | 8905.95万 | 22.26 |
002410 | 广联达 | 1 | 37.73 | 37.73 | 0.00 | 200.00万 | 7546.00万 | 7.23 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。