(相关资料图)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占4.51%,60只基金回报超1%,297只基金净值回撤超5%。
上证指数昨日下跌1.48%,报收3150.62点,深证成指下跌1.68%,创业板指下跌1.16%,科创50指数下跌0.97%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有公用事业等,分别上涨2.15%。跌幅居前的有计算机、传媒、通信等,分别下跌5.71%、5.64%、3.42%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月26日算术平均净值增长率-1.45%,净值增长率为正的占4.51%,其中,净值增长率超1%的有60只,鑫元价值精选C净值增长率为2.95%,回报率居首,紧随其后的是鑫元价值精选A、华夏中证绿色电力ETF、广发中证全指电力ETF等,净值增长率分别为2.87%、2.27%、2.25%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有18只基金属于广发基金,中信建投基金、长城基金等分别有4只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的鑫元价值精选C属于灵活配置型,净值增长率超1%的基金中,有25只基金属于偏股型,20只基金属于指数股票型,10只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超5%的有297只,回撤幅度最大的是诺安积极回报混合C,基金净值下滑7.75%,回撤幅度居前的还有诺安积极回报混合A、中融鑫起点混合C、中融鑫起点混合A等,回撤幅度分别为7.75%、7.54%、7.54%。(数据宝)
6月26日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 6月26日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
005494 | 鑫元价值精选C | 1.1023 | 2.95 | 灵活配置型 | 鑫元基金 |
005493 | 鑫元价值精选A | 1.1309 | 2.87 | 灵活配置型 | 鑫元基金 |
562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 1.0440 | 2.27 | 指数股票型 | 华夏基金 |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 0.9380 | 2.25 | 指数股票型 | 广发基金 |
561170 | 富国中证绿色电力ETF | 1.0432 | 2.24 | 指数股票型 | 富国基金 |
561560 | 电力ETF | 1.1268 | 2.22 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 0.9954 | 2.22 | 指数股票型 | 博时基金 |
580007 | 东吴安享量化混合A | 0.9431 | 2.20 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
014571 | 东吴安享量化混合C | 0.9402 | 2.20 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
562350 | 电力 | 1.0052 | 2.18 | 指数股票型 | 银华基金 |
562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 1.0486 | 2.14 | 指数股票型 | 易方达基金 |
016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0091 | 2.01 | 指数股票型 | 广发基金 |
017481 | 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0770 | 2.01 | 指数股票型 | 博时基金 |
016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0063 | 2.01 | 指数股票型 | 广发基金 |
017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0756 | 2.00 | 指数股票型 | 博时基金 |
560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 1.0000 | 1.91 | 指数股票型 | 南方基金 |
018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0275 | 1.90 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0277 | 1.90 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
570007 | 诺德优选30混合 | 0.9390 | 1.84 | 偏股型 | 诺德基金 |
519702 | 交银趋势混合A | 4.3458 | 1.68 | 偏股型 | 交银施罗德基金 |
013430 | 交银趋势混合C | 4.2991 | 1.67 | 偏股型 | 交银施罗德基金 |
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7942 | 1.60 | 偏股型 | 中加基金 |
004997 | 广发高端制造股票A | 2.2092 | 1.59 | 标准股票型 | 广发基金 |
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7862 | 1.58 | 偏股型 | 中加基金 |
010160 | 广发高端制造股票C | 2.1856 | 1.58 | 标准股票型 | 广发基金 |
014903 | 长城新能源股票发起式C | 0.8766 | 1.52 | 标准股票型 | 长城基金 |
014902 | 长城新能源股票发起式A | 0.8840 | 1.52 | 标准股票型 | 长城基金 |
012967 | 广发行业严选三年持有期混合A | 0.5909 | 1.49 | 偏股型 | 广发基金 |
012968 | 广发行业严选三年持有期混合C | 0.5866 | 1.49 | 偏股型 | 广发基金 |
159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 1.0871 | 1.48 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
6月26日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 6月26日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
012847 | 诺安积极回报混合C | 2.4270 | -7.75 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
001706 | 诺安积极回报混合A | 2.2850 | -7.75 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
001414 | 中融鑫起点混合C | 1.1082 | -7.54 | 灵活配置型 | 中融基金 |
001413 | 中融鑫起点混合A | 1.1791 | -7.54 | 灵活配置型 | 中融基金 |
018574 | 兴银丰盈灵活配置C | 2.0593 | -7.40 | 灵活配置型 | 兴银基金 |
014162 | 万家人工智能混合C | 2.5736 | -7.17 | 偏股型 | 万家基金 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 1.1563 | -7.16 | 偏股型 | 万家基金 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 1.1591 | -7.16 | 偏股型 | 万家基金 |
006281 | 万家人工智能混合A | 2.6053 | -7.16 | 偏股型 | 万家基金 |
001480 | 财通成长优选混合 | 1.8700 | -7.15 | 股债平衡型 | 财通基金 |
017982 | 东财成长优选混合发起式C | 0.9782 | -7.09 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
017981 | 东财成长优选混合发起式A | 0.9796 | -7.09 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
009063 | 财通智慧成长混合C | 1.1256 | -7.04 | 偏股型 | 财通基金 |
009062 | 财通智慧成长混合A | 1.1551 | -7.03 | 偏股型 | 财通基金 |
014916 | 财通匠心优选一年持有期混合C | 0.7442 | -6.85 | 偏股型 | 财通基金 |
014915 | 财通匠心优选一年持有期混合A | 0.7515 | -6.83 | 偏股型 | 财通基金 |
015097 | 东财数字经济混合发起式C | 1.0266 | -6.77 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
015096 | 东财数字经济混合发起式A | 1.0375 | -6.77 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
002052 | 诺安稳健回报混合C | 1.2190 | -6.73 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 2.1610 | -6.69 | 灵活配置型 | 财通基金 |
000714 | 诺安稳健回报混合A | 1.2550 | -6.69 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
001749 | 招商中国机遇股票 | 1.6030 | -6.64 | 标准股票型 | 招商基金 |
009024 | 海富通科技创新混合C | 1.1623 | -6.62 | 偏股型 | 海富通基金 |
009025 | 海富通科技创新混合A | 1.1999 | -6.62 | 偏股型 | 海富通基金 |
010952 | 中金成长精选C | 0.8364 | -6.57 | 偏股型 | 中金基金 |
010951 | 中金成长精选A | 0.8518 | -6.56 | 偏股型 | 中金基金 |
012497 | 同泰行业优选股票C | 0.6788 | -6.54 | 标准股票型 | 同泰基金 |
012496 | 同泰行业优选股票A | 0.6838 | -6.53 | 标准股票型 | 同泰基金 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.8470 | -6.43 | 标准股票型 | 招商基金 |
011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.5049 | -6.41 | 偏股型 | 上银基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。