经传多赢股票讯 7月28日盘后最新龙虎数据显示,共有39只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是水羊股份(300740),达1.98亿元。 其中,24只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及17只。
(资料图片仅供参考)
1.98亿资金抢筹水羊股份,8339.85万资金出逃省广集团。
39只上榜的龙虎榜个股中,20只个股被净买入,19只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是水羊股份,达1.98亿元,占总成交金额的 19.25%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
水羊股份 | 19.99 | 19784.64 | 19.25 | 15.78 |
信达证券 | 10.03 | 17455.4 | 12.37 | 27.39 |
金固股份 | 10.06 | 16941.36 | 26.77 | 9.11 |
荣盛发展 | 9.96 | 11281.65 | 4.89 | 22.16 |
龙泉股份 | 10.1 | 5325.57 | 7.22 | 29.71 |
国海证券 | 9.95 | 5054.84 | 3.07 | 7.68 |
森赫股份 | 20.0 | 4215.01 | 15.62 | 35.56 |
城建发展 | 10.05 | 3847.89 | 5.2 | 5.05 |
中原证券 | 10.13 | 3523.13 | 3.03 | 7.96 |
弘业期货 | 6.89 | 2422.58 | 5.64 | 28.0 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是省广集团,被净卖出为8339.85万元,占总成交金额的 4.90%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
省广集团 | -5.97 | -8339.85 | 4.9 | 16.31 |
卫信康 | -6.91 | -7267.29 | 40.3 | 3.66 |
南方传媒 | -8.09 | -5550.43 | 7.21 | 4.61 |
锦和商管 | -1.44 | -5339.11 | 5.26 | 24.73 |
金科股份 | 7.44 | -4982.8 | 1.13 | 37.2 |
财富趋势 | 20.0 | -4117.97 | 4.34 | 6.27 |
广西广电 | -8.41 | -3750.94 | 5.73 | 8.05 |
奥飞娱乐 | -6.77 | -2965.13 | 2.26 | 13.19 |
庚星股份 | -8.49 | -2815.57 | 8.82 | 13.75 |
山水比德 | -5.0 | -2776.78 | 4.77 | 61.57 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了水羊股份、指南针等2股; 共同净卖出了奥飞娱乐、金固股份、国海证券等4股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
水羊股份 | 19.99 | 490.27 | 15252.96 | 15743.23 | 15.32 |
指南针 | 19.99 | 2740.25 | 3036.61 | 5776.86 | 3.17 |
城建发展 | 10.05 | 7739.39 | -3862.01 | 3877.38 | 5.24 |
弘业期货 | 6.89 | -687.23 | 2450.09 | 1762.86 | 4.11 |
中原证券 | 10.13 | 4677.74 | -3596.18 | 1081.56 | 0.93 |
奥飞娱乐 | -6.77 | -184.18 | -984.25 | -1168.43 | -0.89 |
金固股份 | 10.06 | -1550.79 | -898.04 | -2448.83 | -3.87 |
财富趋势 | 20.0 | 1083.32 | -3673.9 | -2590.58 | -2.73 |
天风证券 | 10.15 | 5328.97 | -7990.92 | -2661.96 | -1.11 |
国海证券 | 9.95 | -1359.8 | -3416.86 | -4776.66 | -2.9 |
南方传媒 | -8.09 | -7586.25 | 1132.85 | -6453.4 | -8.38 |
卫信康 | -6.91 | -9922.18 | 1449.02 | -8473.17 | -46.99 |
金科股份 | 7.44 | -11729.67 | -6851.95 | -18581.62 | -4.22 |
机构净买入11股,净卖出13股。
7月28日,24只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-4.22亿元。 其中,净买入金额最多的是城建发展;净卖出的个股中,金额最多的是金科股份。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
城建发展 | 10.05 | 3 | 1 | 7739.39 | 10.46 | 5.05 |
天风证券 | 10.15 | 1 | 1 | 5328.97 | 2.22 | 8.07 |
中原证券 | 10.13 | 1 | 0 | 4677.74 | 4.02 | 7.96 |
信达证券 | 10.03 | 1 | 0 | 3266.58 | 2.31 | 27.39 |
指南针 | 19.99 | 1 | 0 | 2740.25 | 1.51 | 8.27 |
星源卓镁 | 7.89 | 2 | 0 | 2150.53 | 2.85 | 57.44 |
亚联发展 | 1.2 | 2 | 1 | 1114.96 | 2.24 | 26.4 |
财富趋势 | 20.0 | 1 | 1 | 1083.32 | 1.14 | 6.27 |
龙泉股份 | 10.1 | 1 | 0 | 829.35 | 1.12 | 29.71 |
万方发展 | -6.96 | 2 | 1 | 691.8 | 1.42 | 22.25 |
水羊股份 | 19.99 | 1 | 1 | 490.27 | 0.48 | 15.78 |
奥飞娱乐 | -6.77 | 1 | 1 | -184.18 | -0.14 | 13.19 |
联合水务 | -3.31 | 0 | 1 | -253.98 | -1.6 | 22.98 |
方正电机 | -6.91 | 2 | 2 | -550.91 | -1.41 | 11.01 |
弘业期货 | 6.89 | 0 | 1 | -687.23 | -1.6 | 28.0 |
天晟新材 | 20.04 | 0 | 2 | -1130.47 | -4.66 | 15.52 |
国海证券 | 9.95 | 0 | 1 | -1359.8 | -0.83 | 7.68 |
金固股份 | 10.06 | 0 | 1 | -1550.79 | -2.45 | 9.11 |
正强股份 | 2.97 | 0 | 2 | -1677.78 | -3.09 | 61.26 |
锦和商管 | -1.44 | 0 | 1 | -2504.43 | -2.47 | 24.73 |
山水比德 | -5.0 | 0 | 3 | -3092.55 | -5.31 | 61.57 |
南方传媒 | -8.09 | 2 | 4 | -7586.25 | -9.85 | 4.61 |
卫信康 | -6.91 | 1 | 5 | -9922.18 | -55.02 | 3.66 |
金科股份 | 7.44 | 0 | 2 | -11729.67 | -2.66 | 37.2 |
北向资金净买入6股,净卖出11股。
7月28日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有17只,合计净卖出3.87亿元。 其中,净买入金额最多的是水羊股份;净卖出金额最多的是天风证券。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
水羊股份 | 19.99 | 15252.96 | 14.84 | 15.78 |
指南针 | 19.99 | 3036.61 | 1.67 | 8.27 |
荣盛发展 | 9.96 | 2857.04 | 1.24 | 22.16 |
弘业期货 | 6.89 | 2450.09 | 5.71 | 28.0 |
卫信康 | -6.91 | 1449.02 | 8.04 | 3.66 |
南方传媒 | -8.09 | 1132.85 | 1.47 | 4.61 |
金固股份 | 10.06 | -898.04 | -1.42 | 9.11 |
奥飞娱乐 | -6.77 | -984.25 | -0.75 | 13.19 |
广西广电 | -8.41 | -1528.38 | -2.33 | 8.05 |
海马汽车 | 10.02 | -2202.29 | -2.45 | 11.05 |
国海证券 | 9.95 | -3416.86 | -2.08 | 7.68 |
中原证券 | 10.13 | -3596.18 | -3.09 | 7.96 |
财富趋势 | 20.0 | -3673.9 | -3.88 | 6.27 |
省广集团 | -5.97 | -3719.97 | -2.19 | 16.31 |
城建发展 | 10.05 | -3862.01 | -5.22 | 5.05 |
金科股份 | 7.44 | -6851.95 | -1.56 | 37.2 |
天风证券 | 10.15 | -7990.92 | -3.33 | 8.07 |