【资料图】
沪指4月24日下跌0.78%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为传媒、通信,涨幅为3.64%、2.16%。跌幅居前的行业为有色金属、电子,跌幅为2.22%、2.03%。钢铁行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出294.35亿元,今日有4个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.64%,全天净流入资金30.61亿元,其次是通信行业,日涨幅为2.16%,净流入资金为6.23亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金59.19亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为41.26亿元,净流出资金较多的还有非银金融、计算机、机械设备等行业。
钢铁行业今日下跌2.01%,全天主力资金净流出3.32亿元,该行业所属的个股共46只,今日上涨的有6只;下跌的有39只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有15只,净流入资金居首的是南钢股份,今日净流入资金5321.67万元,紧随其后的是三钢闽光、首钢股份,净流入资金分别为922.79万元、702.18万元。钢铁行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有13只,净流出资金居前的有包钢股份、宝钢股份、广大特材,净流出资金分别为6172.81万元、4737.54万元、4292.47万元。(数据宝)
钢铁行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600010 | 包钢股份 | -1.63 | 0.68 | -6172.81 |
600019 | 宝钢股份 | -1.89 | 0.28 | -4737.54 |
688186 | 广大特材 | 6.46 | 4.53 | -4292.47 |
000778 | 新兴铸管 | 0.00 | 1.39 | -3813.55 |
000629 | 钒钛股份 | -1.74 | 0.79 | -2778.06 |
000923 | 河钢资源 | -7.64 | 2.94 | -2574.91 |
601121 | 宝地矿业 | -3.70 | 16.59 | -2380.90 |
600782 | 新钢股份 | -3.37 | 1.59 | -2210.12 |
600507 | 方大特钢 | -2.16 | 0.89 | -1988.28 |
000932 | 华菱钢铁 | -2.35 | 1.32 | -1717.58 |
600399 | 抚顺特钢 | -1.59 | 1.47 | -1590.40 |
000825 | 太钢不锈 | -7.16 | 1.66 | -1350.88 |
600516 | 方大炭素 | -0.64 | 0.50 | -1007.33 |
000655 | 金岭矿业 | -5.62 | 1.51 | -724.14 |
002075 | 沙钢股份 | -1.01 | 0.93 | -703.73 |
600581 | 八一钢铁 | -2.56 | 1.25 | -630.05 |
600808 | 马钢股份 | -2.53 | 0.59 | -553.65 |
601003 | 柳钢股份 | -2.40 | 0.53 | -529.34 |
000898 | 鞍钢股份 | -1.97 | 0.46 | -474.56 |
601005 | 重庆钢铁 | -1.97 | 0.49 | -471.72 |
600126 | 杭钢股份 | -0.21 | 0.44 | -457.90 |
601969 | 海南矿业 | -0.88 | 0.53 | -424.19 |
600295 | 鄂尔多斯 | -0.63 | 0.34 | -416.76 |
000709 | 河钢股份 | -1.74 | 0.77 | -410.51 |
002443 | 金洲管道 | 0.32 | 1.26 | -374.06 |
002478 | 常宝股份 | -0.53 | 1.93 | -239.79 |
600231 | 凌钢股份 | -0.94 | 0.25 | -204.36 |
600307 | 酒钢宏兴 | -1.26 | 0.50 | -187.15 |
000717 | 中南股份 | -1.50 | 0.60 | -164.18 |
001203 | 大中矿业 | -1.87 | 1.11 | -124.64 |
603995 | 甬金股份 | 0.07 | 1.22 | -0.60 |
600382 | ST广珠 | -1.75 | 0.59 | 11.52 |
301160 | 翔楼新材 | 0.51 | 1.98 | 14.52 |
600569 | 安阳钢铁 | -0.97 | 0.39 | 25.56 |
605158 | 华达新材 | 2.50 | 1.68 | 111.89 |
300881 | 盛德鑫泰 | -1.75 | 7.01 | 170.77 |
601686 | 友发集团 | 1.95 | 1.48 | 211.45 |
600117 | 西宁特钢 | -1.05 | 1.46 | 357.63 |
002318 | 久立特材 | -0.95 | 0.60 | 442.56 |
000761 | 本钢板材 | -2.89 | 0.44 | 456.42 |
603878 | 武进不锈 | -3.69 | 2.21 | 487.47 |
000708 | 中信特钢 | -3.72 | 0.27 | 612.45 |
600022 | 山东钢铁 | -3.14 | 0.68 | 698.18 |
000959 | 首钢股份 | -2.89 | 0.46 | 702.18 |
002110 | 三钢闽光 | -1.42 | 0.58 | 922.79 |
600282 | 南钢股份 | -3.15 | 2.35 | 5321.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。