(资料图片仅供参考)
4月5日,生意社水泥基准价为423.00元/吨,与本月初持平。
水泥年度统计(2022-04-05 -- 2023-04-05, 元/吨)当日价 | 423.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 379.00 |
最大值 | 532.50 |
中位值 | 455.75 |
顶位差 | -109.5 |
底位差 | 44 |
平均值 | 412.06 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图片仅供参考)
4月5日,生意社水泥基准价为423.00元/吨,与本月初持平。
水泥年度统计(2022-04-05 -- 2023-04-05, 元/吨)当日价 | 423.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 379.00 |
最大值 | 532.50 |
中位值 | 455.75 |
顶位差 | -109.5 |
底位差 | 44 |
平均值 | 412.06 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签: